vítr | severozápadní, SZ, 8.85 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 69 % |
sněžení | 2.1 mm |
odpoledne | slabý déšť 6 °C | |
večer | slabý déšť 4 °C | |
noc | mírné sněžení 4 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.47 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 74 % |
sněžení | 2.02 mm |
vítr | východní, V, 3 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | východní, V, 6.21 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 58 % |
Po 9:00–12:00 13:00–17:00
Út 9:00–12:00 13:00–17:00
St 9:00–12:00 13:00–17:00
Čt 9:00–12:00 13:00–17:00
Pá 9:00–12:00 13:00–17:00
Svátek má Jarmila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobromila
Únorová voda - pro pole škoda.
O svaté Veronice bývá ještě sanice.